| Nombre del Salón | Medidas | Plazas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x An x Al | m2 | Escuela | Teatro | Banquete | Cóctel | Mesa de conferencias | Mesa de trabajo | ||||
| Aula de Cisneros | 6.2 x 16.9 x 3.5 | 105.0 | 70 | 92 | 78 | 75 | 28 | 28 | |||
| Aula de Retórica | 20.4 x 7.4 x 4.5 | 150.0 | 60 | 120 | 100 | 120 | 40 | 25 | |||
| Salón del Paraninfo | 47.7 x 10.8 x 3.8 | 483.0 | 200 | 400 | 350 | 450 | 150 | 113 | |||
| Aula de Filosofía | 20.4 x 7.4 x 3.0 | 150.0 | 60 | 120 | 100 | 120 | 40 | 25 | |||
| Salón de Condueños | 16.9 x 10.3 x 3.5 | 180.0 | 60 | 100 | 140 | 190 | 40 | 40 | |||

Si eres usuario registrado, amigo o agencia debes reservar desde tu zona privada.
Copyright © 2012
Paradores de Turismo de España, S.A.