GL
| Nombre del Salón | Medidas | Plazas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x An x Al | m2 | Escuela | Teatro | Banquete | Cóctel | Mesa de conferencias | Mesa de trabajo | ||||
| Juni | 14.6 x 5.25 x 2.57 | 75.0 | 50 | 90 | 40 | 60 | 40 | 40 | |||
| Consejos A | 8.9 x 6.7 x 2.84 | 23.0 | -- | -- | 20 | 30 | 20 | 15 | |||
| Quevedo | 22.8 x 6.78 x 2.6 | 154.5 | 95 | 160 | 140 | 130 | 50 | 50 | |||
| Auditorio B | 19.6 x 5.25 x 3.4 | 131.0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | |||
| Capitular | 17.6 x 6.3 x 6.2 | 110.0 | -- | 90 | 40 | 60 | 40 | 40 | |||
| Doncel | 10.67 x 5.25 x 2.57 | 55.0 | 20 | 35 | 30 | 45 | 24 | 26 | |||
| Saleta Río | 7.0 x 6.6 x 2.75 | 46.0 | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | |||
| Consejos B | 9.4 x 4.2 x 2.84 | 38.0 | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 | |||
| Eminencia | 27.0 x 19.8 x 3.25 | 535.0 | 500 | 700 | 500 | 700 | 80 | 60 | |||
| Reyes Católicos | 23.0 x 23.0 x 3.5 | 529.0 | 250 | 350 | 380 | 500 | -- | -- | |||
| Auditorio A | 22.0 x 16.0 x 3.5 | 320.0 | 220 | 400 | 230 | 400 | 80 | 60 | |||
| Peregrino | 22.0 x 13.0 x 3.25 | 286.0 | 170 | -- | 230 | 200 | -- | -- | |||
| Antiguo Auditorio | 22.9 x 6.7 x 2.8 | 153.0 | 130 | 160 | 140 | 160 | 50 | 50 | |||
Copyright © 2012
Paradores de Turismo de España, S.A.